<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics: 00:00:00: Durchschn. Besuchszeit auf der Website</title>
	<atom:link href="http://blog.daviddeutsch.de/2008/10/google-analytics-000000-durchschn-besuchszeit-auf-der-website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daviddeutsch.de/2008/10/google-analytics-000000-durchschn-besuchszeit-auf-der-website/</link>
	<description>SEM Blog &#38; Affiliate Marketing Tipps sowie Privates von David Deutsch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 10:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: mr. onetwo</title>
		<link>http://blog.daviddeutsch.de/2008/10/google-analytics-000000-durchschn-besuchszeit-auf-der-website/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>mr. onetwo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 20:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daviddeutsch.de/?p=93#comment-3329</guid>
		<description>Gute Herleitung. Habe mir eben genau diese Frage gestellt und du hast sie beantwortet. DANKE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Herleitung. Habe mir eben genau diese Frage gestellt und du hast sie beantwortet. DANKE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris</title>
		<link>http://blog.daviddeutsch.de/2008/10/google-analytics-000000-durchschn-besuchszeit-auf-der-website/comment-page-1/#comment-3263</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daviddeutsch.de/?p=93#comment-3263</guid>
		<description>Hallo David,

das hat mich auch schon lange gewundert. 0s sind ja völlig unmöglich ... 

danke für die gute Erklärung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo David,</p>
<p>das hat mich auch schon lange gewundert. 0s sind ja völlig unmöglich &#8230; </p>
<p>danke für die gute Erklärung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usman</title>
		<link>http://blog.daviddeutsch.de/2008/10/google-analytics-000000-durchschn-besuchszeit-auf-der-website/comment-page-1/#comment-3246</link>
		<dc:creator>Usman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daviddeutsch.de/?p=93#comment-3246</guid>
		<description>I love your post thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I love your post thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mett Katz</title>
		<link>http://blog.daviddeutsch.de/2008/10/google-analytics-000000-durchschn-besuchszeit-auf-der-website/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Mett Katz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daviddeutsch.de/?p=93#comment-2736</guid>
		<description>Hi David,

ich hatte das gleiche Phänomen - jetzt weiss ich Bescheid - besten Dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi David,</p>
<p>ich hatte das gleiche Phänomen &#8211; jetzt weiss ich Bescheid &#8211; besten Dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

