Gestern gab es auf Facebook eine große Diskussion als einer der Anbieter einen Benchmark veröffentlicht hat, der nicht ganz Ernst zu nehmen war. Es waren falsche Daten bei der Konkurrenz, es fehlte die Hälfte der Konkurrenten und wie die Domainauswahl zu Stande gekommen ist, ist auch rästselhaft. Da ich für Transparenz bin, dachte ich mir, dass es Zeit wird die Datenbasis zu prüfen und nur Domains, die – in meinen Augen – mehr Aussagekraft haben. Domains, von denen wir SEOs eben wirklich die Daten benötigen. Domains, die eben wirklich aktiv SEO betreiben oder die uns SEOs sogar gehören… (falls ich hier eine Domain von euch gepostet habe und ihr das nicht wollt, schickt mir kurz einen Kommentar / Nachricht / E-Mail…)
Der folgende Test ist auch NICHT ausreichend um wirklich repräsentative Aussagen treffen zu können. Für meine Zwecke reicht es allerdings aus, um zu erkennen, welches Tool für mich persönlich am relevantesten ist. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn jemand einen ähnlichen Test im großen Stil durchführt: alle Anbieter und jeden Link zu prüfen, Domainpop selbst auszurechnen usw. – meine Möglichkeiten gaben das nun nicht her.
Ich verlinke auch nicht per Partnerprogramm-Link auf die Anbieter, um damit Geld zu verdienen. Falls mir hier jemand kommerzielle Gründe unterstellen will
Welche Domains wurden geprüft?
Ich habe mir 11 TOP Keywords rausgepickt , die in verschiedenen Bereichen angesiedelt sind. Dazu habe ich darauf geachtet, dass es viele Vergleich-Keywords sind, da dort der Mix zwischen Affiliates, Themenportalen und normalen Seiten am Besten ist. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich diese Domains am wichtigsten finde, da diese aktiv SEO betreiben und es sich dort wirklich zeigt, wie gut und aktuell die Daten sind. (Ansonsten ist bei großen Domains wie wikipedia.org usw. immer die Gefahr, dass die Tool Anbieter schummeln und bei den großen Domains falsche Daten einspielen usw.)
Die 11 Keywords sind: tagesgeld vergleich, kreditvergleich, kreditkarten vergleich, kfz versicherungsvergleich, haftpflichtversicherung vergleich, partnersuche, handy flatrate, dsl vergleich, flug preisvergleich, pauschalreisen, Stromvergleich
Dadurch komme ich durch die 11 Keywords auf eine Datenbasis von genau 100 Domains
(keine 110 Domains, da manche Domains für mehrere Keys in den Top 10 platziert sind oder es Doppelergebnisse gibt)
Anmerkung: wenn es eine Subdomain war (also abgesehen von www.) habe ich nur die Linkanzahl / Domainpop der Subdomain abgefragt.
Welche SEO Tools wurden verwendet?
Wie man dem Titel entnehmen kann habe ich Sistrix, Xovi, Majestics und Ahrefs verwendet.
Was ist mit Searchmetrics und dem Open Site Explorer?
- Searchmetrics befindet sich noch in der Beta und ist deutlich hinter allen Anbietern, diese Niederlage wollte ich Searchmetrics ersparen und werde es testen, sobald die Daten aus der Beta-Phase raus sind.
- Open Site Explorer hat mich sehr enttäuscht: in der Webversion selbst findet man dort eine sehr geringe Domainpop und sehr wenige Links (bei den meisten Domains nur die Hälfte). Also habe ich auch hier darauf verzichtet jede Domain zu prüfen.
Wie haben die Tools jeweils abgeschnitten?
- Platz 1: Majestic SEO – ich fasse den Anbieter mal zusammen, beide sind vor allen anderen. Platz 1 der History Index – durchschnittlich Platz 1,01 und theoretisch Platz 2 der Fresh Index – durchschnittlich Platz 2,49
- Platz 2: Sistrix - durchschnittlich Platz 3,46
- Platz 3: Xovi - durchschnittlich Platz 3,57
- Platz 4: ahrefs - durchschnittlich Platz 4,42
Noch ein paar wichtige Anmerkungen:
Selbstverständlich sind die Daten nicht ganz miteinander vergleichbar: Mich interessiert es aber relativ wenig woher die Daten kommen, mir geht es nur darum möglichst alle Links zu finden und das möglichst preiswert.
Majestic SEO hat einen gigantischen Vorsprung. Als ich mir manuell jeden Link angeschaut habe, ist die Datenbank wirklich so riesig aber das liegt auch daran, dass dort auch viel Schrott drin ist. Platz 1 ist auf jeden Fall verdient aber die Daten aus dem History Index muss man etwas relativieren und sich eher an den Fresh Index halten. Preise: ab £ 29.99 https://www.majesticseo.com/plans-pricing
Xovi hat das Problem, dass die Daten NICHT für alle Domains verfügbar sind und somit teilweise unbrauchbar ist. Ansonsten wäre Xovi ganz klar auf Platz 2, da die Datenbasis auch sehr groß ist. Wenn die Datenbasis allerdings nicht für alle Domains vorhanden ist, dann macht es aber auch keinen Spaß und somit “verdient” auf Platz 3 – wären diese Probleme gelöst wäre Xovi meine Wahl (auf Grund des Preises und vieler anderer Funktionen). Preis: 99,00 € für alle Tools zusammen
/* Update 23.02.2012
Ich erhielt von Xovi eine freundliche E-Mail mit einem Kommentar zu den Problemen: Xovi ist das einzige Tool auf dem Markt, das die Daten live ausgibt. Will heißen, der Crawler findet in dieser Sekunde einen Link und gibt diesen auch sofort im Interface bei Xovi als Link aus. Bei anderen Tools ist das Einspielen der Datenbasis erst nach Wochen oder sogar Monaten der Fall, so dass stets mit veralteteten Daten gearbeitet wird. So vermeidet Xovi das Problem Kapazitäten an Domains zu verlieren, die unwichtig sind. Diesbzgl. auch der Link: http://www.xovi.de/2012/02/backlinks-in-xvi-schneller-besser-genauer/
Meiner Meinung nach ein sehr schlechter Ansatz, Xovi hat auch nicht den Ansatz dies zu ändern (erst sobald die Technik entsprechend gewachsen ist). So ist Xovi als Backlink Checker für MICH auch in Zukunft ungeeignet. Ein Backlink Checker, der mir zu Domains, die noch kein anderer bei Xovi geprüft hat keine Domainpop ausgibt, kann ich leider nicht im Tagesgeschäft nutzen. Wenn “ich” eine Liste von 10 Domains bekomme (sei es Tausch, Kauf, kostenlos wie ein AVZ, Presseportal, Bookmark usw.) und diese auf Domainpop prüfen will, was wohl immer das erste ist was ich wissen will und dann darauf 1-2 Stunden warten muss, bis Daten erscheinen, kann ich damit nicht produktiv arbeiten.
*/
Sistrix muss man zu gute halten, dass nun erst vor wenigen Tagen das erste Mal die neuen Daten importiert wurden und es hier sicherlich auch noch Steigerungen in der nächsten Zeit geben wird. Bei großen Domains ist Sistrix bereits direkt hinter Majestics. Preis: 100,00 € pro Modul
Ansonsten nur noch der Beweis:
Domain Ahref Majestic Fresh Majestic History Sistrix Xovi
tagesgeldvergleich.net 5 3 1 4 2
tagesgeldvergleich.org 4 3 1 5 2
tagesgeld-vergleich.net 5 3 1 4 2
tagesgeldvergleich.com 4 3 1 5 2
tagesgeldkonto-24.de 5 4 1 2 2
tagesgeld.info 5 3 1 3 2
focus.de 4 2 1 3 5
mano-dienste.de 5 3 1 4 2
ratgeber-geld.de 3 2 1 5 4
kreditvergleich.net 5 3 1 4 2
kreditvergleich.com 4 3 1 5 2
kredit-vergleich.de 5 3 1 4 2
kredit-vergleich24.com 5 3 1 4 2
kreditvergleich-sieger.de 4 2 1 3 5
aspect-online.de 5 2 1 3 4
kredit-magazin.com 5 3 1 4 2
financescout24.de 5 2 1 4 3
kreditkartenvergleich.org 5 3 1 4 2
kreditkartenvergleich24.com 5 2 1 4 3
cardscout.de 3 2 1 4 5
kreditkartenvergleich.net 4 2 1 3 5
kreditkartenvergleich.com 4 2 1 3 5
finanzprodukte24.de 5 2 1 4 3
kreditkarten-anbieter.de 5 3 1 4 2
biallo.sueddeutsche.de 3 2 1 4 4
kreditkarte.org 4 2 1 3 5
kfzversicherungsvergleich.net 4 3 1 5 2
kfz-versicherungsvergleich.toptarif.de 3 4 1 2 5
autobild.de 4 2 1 3 5
vhv.de 4 2 1 3 5
finanztip.de 4 2 1 3 5
huk24.de 5 2 1 4 3
tarifcheck24.com 4 2 1 3 5
kfz-versicherung.com 5 2 1 4 3
allsecur.de 5 2 1 4 3
haftpflichtversicherung.org 5 3 1 4 2
comfortplan.de 5 2 1 3 4
haftpflichtversicherungpreisvergleich.com 4 2 1 3 5
haftpflicht-info24.de 3 2 1 4 5
stern.de 4 2 1 3 5
haftpflichtversicherung.financescout24.de 3 2 1 3 5
versicherungsvergleich.de 5 2 1 4 3
finanzvergleich.de 4 2 1 3 5
parship.de 5 3 1 2 4
lablue.de 5 2 1 3 4
ilove.de 5 2 1 3 4
neu.de 5 3 1 2 4
meinestadt.de 4 2 1 3 5
friendscout24.de 5 3 1 2 4
romantik-50plus.de 5 2 1 3 4
partnersuche.org 5 4 1 2 3
partnersuche-online.de 5 3 1 4 2
bildkontakte.de 5 2 1 4 3
handy-flatrate-24.de 5 3 1 4 2
handyflatrate-preisvergleich.de 5 2 1 4 3
prepaidtarife.com 5 3 1 4 2
klarmobil.de 5 2 1 4 3
handytarif-flatrate.de 4 2 1 3 5
base.de 5 2 1 3 4
t-mobile.de 4 2 1 3 5
deutschlandsim.de 3 2 1 4 5
handyflatrates.org 2 2 1 4 5
handy-flatrate-magazin.de 4 2 1 3 5
check24.de 4 2 1 3 5
dslvergleich.com 3 4 1 5 2
dslweb.de 5 2 1 4 3
dsl-tarife.de 5 3 1 4 2
dsl-vergleich24.net 4 2 1 3 5
verivox.de 5 3 1 2 4
dsl-preistipp.de 2 5 1 4 3
top-dsl.com 5 2 1 4 3
dslvergleichdsl.com 1 5 2 3 4
kostenlose-javascripts.de 4 2 1 3 5
ab-in-den-urlaub.de 5 2 1 3 4
expedia.de 5 2 1 3 4
neckermann-reisen.de 5 2 1 3 4
nix-wie-weg.de 5 2 1 4 3
pauschalreisen.com 5 2 1 4 3
holidaycheck.de 3 2 1 4 5
alltours.de 5 2 1 3 4
hinundweg.de 4 2 1 3 5
1-2-fly.com 4 2 1 3 5
swoodoo.com 5 2 1 4 3
flug.idealo.de 4 3 1 5 2
skycheck.com 5 2 1 3 4
billigflieger.de 5 3 1 2 4
billig-flieger-vergleich.de 5 2 1 4 3
discountflieger.de 4 2 1 3 5
flughexe.com 4 2 1 3 5
skyscanner.de 5 2 1 4 3
billiger-reisen.de 5 2 1 4 3
stromvergleich.net 5 4 1 3 2
stromvergleich.de 5 3 1 4 2
stromvergleich-kostenlos.org 5 2 1 3 4
billigstrom.net 5 4 1 3 2
stromvergleich.org 4 5 1 3 2
strompreisvergleich-online.com 5 3 1 2 4
strompreisvergleicher.net 4 2 1 3 5
toptarif.de 5 2 1 3 4
stromvergleich.com 5 3 1 4 2
Ergebnisse: Domainpop
Domain Ahref Majestic Fresh Majestic History Sistrix Xovi
tagesgeldvergleich.net 586 938 2001 682 1073
tagesgeldvergleich.org 67 79 142 60 110
tagesgeld-vergleich.net 397 658 1414 493 759
tagesgeldvergleich.com 144 167 296 129 219
tagesgeldkonto-24.de 329 406 860 448 448
tagesgeld.info 645 891 1336 782 1000
focus.de 36400 53642 135516 46649 28380
mano-dienste.de 266 379 1025 298 483
ratgeber-geld.de 89 139 179 71 81
kreditvergleich.net 294 516 877 396 561
kreditvergleich.com 268 313 594 251 405
kredit-vergleich.de 287 420 1249 309 494
kredit-vergleich24.com 770 990 148 867 1004
kreditvergleich-sieger.de 1307 2043 2585 1798 n/a
aspect-online.de 1634 3113 8843 2141 1783
kredit-magazin.com 349 589 2873 414 692
financescout24.de 1033 132746 11034 1680 1985
kreditkartenvergleich.org 628 808 1396 730 842
kreditkartenvergleich24.com 85 130 171 104 126
cardscout.de 83 126 1337 74 n/a
kreditkartenvergleich.net 79 110 172 86 n/a
kreditkartenvergleich.com 15 33 46 20 13
finanzprodukte24.de 578 805 6481 643 766
kreditkarten-anbieter.de 201 333 1661 218 347
biallo.sueddeutsche.de 127 158 2939 0 n/a
kreditkarte.org 100 191 401 121 n/a
kfzversicherungsvergleich.net 114 163 379 96 206
kfz-versicherungsvergleich.toptarif.de 149 112 199 153 n/a
autobild.de 6857 14327 43848 8089 5728
vhv.de 732 1856 5684 1614 n/a
finanztip.de 2132 4041 14058 3056 2329
huk24.de 450 1335 4430 788 1137
tarifcheck24.com 3713 5814 11546 4895 2963
kfz-versicherung.com 436 723 1656 635 671
allsecur.de 294 508 1059 365 504
haftpflichtversicherung.org 96 143 254 121 150
comfortplan.de 1283 1838 5402 1633 1478
haftpflichtversicherungpreisvergleich.com 90 230 971 154 n/a
haftpflicht-info24.de 202 210 621 165 n/a
stern.de 30002 67849 159751 34622 22322
haftpflichtversicherung.financescout24.de 3 58 108 3 n/a
versicherungsvergleich.de 471 913 2610 662 817
finanzvergleich.de 247 340 1020 291 n/a
parship.de 1036 2053 8044 2959 1273
lablue.de 1958 2933 11212 2340 2276
ilove.de 738 2507 10631 1629 1133
neu.de 789 2197 8034 2823 1490
meinestadt.de 8537 22898 60602 19906 7349
friendscout24.de 1164 3172 13468 3318 1967
romantik-50plus.de 1345 2326 5693 1896 1597
partnersuche.org 202 230 522 262 241
partnersuche-online.de 287 369 718 301 413
bildkontakte.de 384 790 3729 432 647
handy-flatrate-24.de 243 333 712 261 410
handyflatrate-preisvergleich.de 434 109 1931 469 852
prepaidtarife.com 170 290 620 237 350
klarmobil.de 609 1438 3635 844 883
handytarif-flatrate.de 228 399 738 287
base.de 1772 2771 7873 2212 1780
t-mobile.de 5258 11113 38997 7267 4855
deutschlandsim.de 321 327 479 260 254
handyflatrates.org 29 29 53 26 n/a
handy-flatrate-magazin.de 44 151 338 73 n/a
check24.de 4005 7095 10948 6029 3165
dslvergleich.com 13 127 247 126 172
dslweb.de 774 1546 6822 942 1175
dsl-tarife.de 173 346 1715 194 391
dsl-vergleich24.net 177 543 930 346 n/a
verivox.de 4069 7777 24335 11920 4352
dsl-preistipp.de 215 403 632 264 317
top-dsl.com 690 1221 5466 705 917
dslvergleichdsl.com 2368 897 2294 2253 1420
kostenlose-javascripts.de 1886 221 8513 2040 n/a
ab-in-den-urlaub.de 3237 698 19057 4277 4196
expedia.de 3019 7304 23617 4718 3742
neckermann-reisen.de 1280 2395 9777 1849 1571
nix-wie-weg.de 608 1213 4949 944 985
pauschalreisen.com 86 155 641 100 121
holidaycheck.de 9173 12602 28601 8043 6907
alltours.de 785 1545 4450 1030 796
hinundweg.de 1180 1453 2163 1390 1165
1-2-fly.com 185 385 1864 345 n/a
swoodoo.com 1193 1875 3576 1299 1697
flug.idealo.de 885 1273 7282 14092 1278
skycheck.com 858 1295 1894 1231 1003
billigflieger.de 1002 1747 5180 1773 1272
billig-flieger-vergleich.de 598 1000 4101 691 955
discountflieger.de 225 463 2582 265 n/a
flughexe.com 257 330 743 266 n/a
skyscanner.de 780 1133 2636 836 1044
billiger-reisen.de 272 653 3130 418 509
stromvergleich.net 182 194 292 210 236
stromvergleich.de 1421 2030 3931 1928 3770
stromvergleich-kostenlos.org 866 1266 1493 978 882
billigstrom.net 224 385 702 391 628
stromvergleich.org 119 99 268 124 137
strompreisvergleich-online.com 484 736 1448 847 604
strompreisvergleicher.net 1757 3871 4097 2184 315
toptarif.de 1183 2684 6165 2135 1506
stromvergleich.com 62 92 271 64 122
Ergebnisse: Gesamtlinks
Domain Ahref Majestic Fresh Majestic History Sistrix Xovi
tagesgeldvergleich.net 20.615 83.641 192.512 147.571 43.778
tagesgeldvergleich.org 195 319 992 136 357
tagesgeld-vergleich.net 2.591 3.757 81.343 6.710 3.886
tagesgeldvergleich.com 851 1.829 20.552 1.905 855
tagesgeldkonto-24.de 1.627 1.699 24.248 10.968 1.491
tagesgeld.info 11.649 25.886 60.632 21.193 11.261
focus.de 2.000.510 2.031.163 50.913.147 4.777.220 426.663
mano-dienste.de 6.958 2.107 33.513 9.108 1.941
ratgeber-geld.de 901 2.097 2.835 199 4.469
kreditvergleich.net 12.119 5.513 22.565 9.702 3.879
kreditvergleich.com 729 1.609 5.333 947 n/a
kredit-vergleich.de 1.466 2.408 36.046 1.642 3.810
kredit-vergleich24.com 3.935 5.604 29.498 7.851 4.196
kreditvergleich-sieger.de 2.517 4.153 34.284 4.638 n/a
aspect-online.de 249.232 7.801 1.915.272 70.563 14.561
kredit-magazin.com 9.167 7.389 2.531.323 17.091 5.717
financescout24.de 830.426 3.082 4.583.190 640.323 59.945
kreditkartenvergleich.org 4.446 8.182 40.805 11.805 6.082
kreditkartenvergleich24.com 211 296 1.391 364 262
cardscout.de 216.065 31.138 98.133 302.606 n/a
kreditkartenvergleich.net 132 230 517 211 n/a
kreditkartenvergleich.com 41 115 182 91 36
finanzprodukte24.de 2.286 3.234 55.497 4.102 3.888
kreditkarten-anbieter.de 1.058 1.438 49.056 1.664 1.429
biallo.sueddeutsche.de 2.074 1.775 4.891.113 - n/a
kreditkarte.org 260 474 1.570 396 n/a
kfzversicherungsvergleich.net 3.607 6.292 3.264 413 724
kfz-versicherungsvergleich.toptarif.de 508 424 992 432 n/a
autobild.de 909.008 574.514 14.880.863 1.416.221 130.925
vhv.de 3.548 14.495 1.056.817 40.516 n/a
finanztip.de 82.099 1.044.883 91.528.565 150.170 26.050
huk24.de 5.231 12.118 307.913 34.405 4.587
tarifcheck24.com 164.947 442.963 7.010.492 286.497 116.107
kfz-versicherung.com 4.716 4.276 2.373.226 17.225 2.833
allsecur.de 5.847 8.266 72.778 11.761 3.738
haftpflichtversicherung.org 161 263 709 354 306
comfortplan.de 55.831 76.413 925.856 220.369 13.758
haftpflichtversicherungpreisvergleich.com 340 836 5.310 1.740 n/a
haftpflicht-info24.de 3.751 1.604 15.692 4.865 n/a
stern.de 1.449.474 2.346.476 83.326.049 6.044.293 253.490
haftpflichtversicherung.financescout24.de 3 62 278 4 n/a
versicherungsvergleich.de 10.839 19.409 397.563 14.995 7.130
finanzvergleich.de 4.555 6.863 532.019 10.495 2.508
parship.de 143.042 68.013 6.729.847 137.544 6.811
lablue.de 32.287 119.505 6.201.262 94.719 16.059
ilove.de 30.021 58.892 7.625.512 456.112 5.783
neu.de 10.199 48.969 1.332.746 52.674 6.777
meinestadt.de 505.419 1.769.591 27.214.809 2.519.512 1.353.722
friendscout24.de 836.865 107.667 4.102.242 547.092 55.304
romantik-50plus.de 33.135 36.193 1.629.592 134.452 13.120
partnersuche.org 2.032 528 1.820 1.139 627
partnersuche-online.de 5.236 9.519 38.049 12.960 2.742
bildkontakte.de 7.141 45.104 358.164 38.857 3.038
handy-flatrate-24.de 1.525 1.142 7.721 1.494 1.235
handyflatrate-preisvergleich.de 5.324 40.893 404.833 6.349 6.687
prepaidtarife.com 674 779 220.605 799 1.214
klarmobil.de 5.254 60.906 1.909.678 29.139 6.408
handytarif-flatrate.de 1.329 1.381 27.856 2.083
base.de 25.682 41.022 2.019.101 63.488 13.868
t-mobile.de 969.540 791.565 218.202.239 1.292.267 102.629
deutschlandsim.de 2.244 4.776 9.589 1.994 3.874
handyflatrates.org 51 106 922 60 n/a
handy-flatrate-magazin.de 73 391 3.518 231 n/a
check24.de 282.276 534.762 4.555.691 1.169.249 123.912
dslvergleich.com 244 272 909 331 336
dslweb.de 108.044 20.883 9.360.493 58.986 11.298
dsl-tarife.de 532 1.227 14.285 1.181 1.015
dsl-vergleich24.net 459 2.002 52.598 1.676 n/a
verivox.de 506.811 623.414 14.033.278 3.842.548 43.097
dsl-preistipp.de 1.041 2.583 13.095 2.305 863
top-dsl.com 130.664 49.359 2.408.716 271.870 11.097
dslvergleichdsl.com 12.769 26.945 80.525 17.324 4.551
kostenlose-javascripts.de 59.848 73.159 1.103.615 148.119 n/a
ab-in-den-urlaub.de 744.675 39.561 9.114.868 5.068.758 69.745
expedia.de 636.659 432.121 26.230.116 1.168.088 63.342
neckermann-reisen.de 55.620 33.986 456.147 88.639 17.185
nix-wie-weg.de 2.510 4.300 150.228 6.234 3.287
pauschalreisen.com 380 464 22.612 365 350
holidaycheck.de 7.671.748 3.050.978 573.673.684 9.053.756 99.749
alltours.de 4.442 9.930 514.009 130.041 2.943
hinundweg.de 12.472 1.783 1.007.553 49.139 9.927
1-2-fly.com 859 2.977 171.249 4.052 n/a
swoodoo.com 47.666 37.454 1.627.533 110.255 9.640
flug.idealo.de 3.663.117 403.985 5.442.066 11.524.355 49.630
skycheck.com 5.549 11.985 52.491 27.869 4.167
billigflieger.de 67.221 140.678 6.232.627 1.004.109 8.782
billig-flieger-vergleich.de 18.526 29.494 983.917 32.694 5.413
discountflieger.de 1.414 2.175 187.765 6.662 n/a
flughexe.com 4.039 4.437 43.111 5.667 n/a
skyscanner.de 140.468 42.634 17.133.436 227.912 69.390
billiger-reisen.de 1.076 3.616 122.323 1.608 1.479
stromvergleich.net 1.492 1.727 3.979 2.153 1.550
stromvergleich.de 222.024 166.365 999.035 329.782 51.961
stromvergleich-kostenlos.org 3.402 59.593 30.005 9.472 4.136
billigstrom.net 588 1.067 25.955 1.719 2.356
stromvergleich.org 262 274 1.498 2.931 409
strompreisvergleich-online.com 8.036 15.403 36.107 8.929 2.463
strompreisvergleicher.net 76.832 40.255 524.543 8.412 18.718
toptarif.de 35.291 151.990 1.405.315 56.013 14.314
stromvergleich.com 158 191 3.206 325 305

Endlich mal ein halbwegs brauchbarer Vergleich, auch wenn der Domain-Pop Wert von financescout24.de (Majestic Fresh) nicht ganz stimmen dürfte
. (=3,233)
Ansonsten fehlt natürlich wie immer die Validierung der Daten – aber ich weiß, ist viel Arbeit, zumindest wenn man mehrfach checken will + die nicht mehr verfügbaren am besten noch manuell nachprüft. Schriebst du ja auch schon
. Mal sehen, für irgendwann im Frühjahr hab ich mir den Riesen-Test mal vorgenommen, dann aber auch noch mit den restlichen Tools. Vielleicht sind bis dahin auch die Searchmetrics Daten aus der Beta raus.
Bei XOVI steht übrigens bei der ein oder anderen Domain n/a, bei denen durchaus Backlinks im Tool vorhanden sind. Allerdings fehlt zum Teil die Anzeige der Domainpop / Gesamtlinkanzahl.
Stimmt, sorry
Ein großer Test wäre auf jeden Fall wünschenswert. Da relativieren sich die Daten wirklich nochmal. Wie gesagt ist die überragende Vorsprung auch nicht ganz so bei Majestics.
Und Xovi: ja, mag sein. Spielt ja aber für mich keine Rolle warum es nicht geht, ich hab alle n/a gestern mehrfach geprüft, um sicherzugehen, dass die wirklich nicht gehen. Finde Xovi wie gesagt auch top, wenn die das mal auf die Reihe bekommen würden…
Habe mir Xovi auch nur für den Test gekauft und werde es wohl auch dauerhaft behalten.
“Die 11 Keywords sind: tagesgeld vergleich, kreditvergleich, kreditkarten vergleich, kfz versicherungsvergleich, haftpflichtversicherung vergleich, partnersuche, handy flatrate, dsl vergleich”
- ich zähl 8 !??
Vielen Dank für den interessanten Beitrag. Ich selbst arbeite ich schon seit einigen Monaten mit Xovi und kann das Tool auch wirklich nur empfehlen. Wie mir die Entwickler von Xovi auch mitgeteilt haben, werden hier auch noch einige Erweiterungen kommen. Und vom Preis her ist das Tool auch noch in Ordnung
Buuuh, danke Matthias, bin nicht ganz so clever, hab wohl die letzten 3 in der Liste rausgelöscht, ich habe es geupdated
Schön das Leute mitdenken
Super Test, danke! Nur schade das Seokicks fehlt, würde gerne mal sehen wo die im Vergleich zu den anderen stehen da ich das Tool fast ausschließlich nutze.
Seokicks.de finde ich auch super, da es kostenlos ist. Der Vergleich ist daher aber nicht fair. Er hat leider (noch) keine Chance gegen die anderen. Er findet mehr als Searchmetrics und OSE aber noch weniger als ahrefs.
Da die Datenbasis dort auch immer größer wird und ich Seokicks.de super finde, werde ich da sicherlich irgendwann seokicks.de nochmal durchjagen.
Das Tool könntest Du noch mittesten: http://www.openseemox.com/
Danke für den Tipp. Finde das Tool vom Aussehen echt super (im Vergleich zu allen anderen), die Daten sind aber nicht ansatzweise brauchbar. Daher macht das wenig Sinn. Werde das Tool mal beobachten aber aktuell ist die Datenbasis wirklich winzig.
Komisch sind die Zahlen von Seokicks. Sie selber sagen das sie 10 Milliarden Links haben. Dabei sind die Daten meistens besser als die von Searchmetrics. Die wollen aber über 40 Milliarden Links haben. Irgendwas stimmt da nicht.
Das ist mir auch schon aufgefallen, ich habe überhaupt keine Domain gefunden bei der Searchmetrics besser abschneidet als Seokicks. Aber hauptsache 40 Mrd. Links…
Generell finde ich es auch problematisch wenn Anbieter mit großen Linkmengen werben, dann aber nur Zugriff auf z.B. 1.000 oder 10.000 Backlinks einer Domain gewähren. Was habe ich davon wenn mir 500.000 Banklinks angezeigt werden, ich aber nur an 1.000 oder 10.000 herankomme? Da nützt mir ein Tools das nur 200.000 findet und mir Zugriff auf alle Daten gewährt deutlich mehr.
Zwar kann man damit argumentieren, dass einem diese Datenmenge eh nichts bringt, aber dann muss ich auch nicht damit werben. Außer Seokicks ist mir kein Tool bekannt, das Zugriff auf alle Backlinks einer Domain gewährt, und das sogar per API und auch noch kostenlos. Ich glaube das man über Seokicks so wenig liest dürfte nicht selten auch an Interventionen der etablierten Tools liegen, die ja auch gerne mal Werbepartner diverser SEO-Blogs sind. Ich will niemanden etwas unterstellen, finde das Nischendasein von Seokicks aber schon komisch und bin sehr gespannt wie sich das weiter entwickelt.
Mit welchem Tool lassen sich denn direkt Unterseiten auf Links prüfen? Bei Sistrix lässt sich meines Wissens nach nur die Domain abfragen.
Das geht auf jeden Fall unter http://www.seokicks.de da bekommst Du auch schon alle Linkziele aufgelistet (absteigend nach Anzahl der externen Links). Bei den anderen Tools kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, bei Sistrix gibt es glaube ich nur eine Liste mit den Top-100 Linkzielen. Tiefer reingehen oder manuell Unterseiten checken geht aber glaube ich nicht.